| نوع ایستگاه | تاریخ تاسیس | ارتفاع | طول | عرض | نام | ||
| شمسی | میلادی | (متر) | جغرافیایی | جغرافیایی | ایستگاه | ردیف | |
| سینوپتیک تکمیلی | ۱۳۸۱ | ۲۰۰۲ | ۱۹۰۰ | ۵۲.۵۱ | ۳۶.۰۵ | آلاشت | ۱ |
| تحقیقات کشاورزی | ۱۳۷۹ | ۲۰۰۰ | ۲۹ | ۵۲.۴۷ | ۳۶.۴۷ | آمل | ۲ |
| سینوپتیک اصلی | ۱۳۳۰ | ۱۹۵۱ | -۲۱ | ۵۲.۶۵ | ۳۶.۷۲ | بابلسر | ۳ |
| سینوپتیک تکمیلی | ۱۳۸۵ | ۲۰۰۶ | ۲۱۲۰ | ۵۱.۴۸ | ۳۶.۱۲ | بلده | ۴ |
| سینوپتیک دریایی و مرکز رادار | ۱۳۸۳ | ۲۰۰۴ | -۲۰ | ۵۳.۲۲ | ۳۶.۵۱ | بندرامیرآباد | ۵ |
| سینوپتیک تکمیلی | ۱۳۸۱ | ۲۰۰۲ | ۶۱۰ | ۵۳.۰۵ | ۳۶.۰۸ | پل سفید | ۶ |
| سینوپتیک اصلی | ۱۳۷۸ | ۱۹۹۹ | ۱۶ | ۵۲.۱۸ | ۳۶.۶۲ | دشت ناز | ۷ |
| سینوپتیک اصلی | ۱۳۳۴ | ۱۹۵۵ | -۲۰ | ۵۰.۶۴ | ۳۶.۹ | رامسر | ۸ |
| سینوپتیک اصلی | ۱۳۷۸ | ۱۹۹۹ | ۲۲.۰۷ | ۵۳ | ۳۶.۵۵ | ساری | ۹ |
| سینوپتیک | ۱۳۷۸ | ۱۹۹۹ | ۱۸۵۵.۴ | ۵۱.۳ | ۳۶.۲۵ | سیاه بیشه | ۱۰ |
| تحقیقات هواشناسی کشاورزی/ اصلی | ۱۳۶۳ | ۱۹۸۴ | ۱۴.۷ | ۵۲.۸۲ | ۳۶.۴۳ | قراخیل | ۱۱ |
| سینوپتیک تکمیلی | ۱۳۸۵ | ۲۰۰۶ | ۱۵۵۰ | ۵۱.۴۴ | ۳۶.۲۳ | کجور | ۱۲ |
| سینوپتیک اصلی | ۱۳۸۰ | ۲۰۰۱ | ۱۲۹۴ | ۵۳.۵۵ | ۳۶.۲۳ | کیاسر | ۱۳ |
| سینوپتیک تکمیلی | ۱۳۸۳ | ۲۰۰۴ | -۱۰ | ۵۳.۴۹ | ۳۶.۴۷ | گلوگاه | ۱۴ |
| سینوپتیک اصلی | ۱۳۵۶ | ۱۹۷۷ | -۲۰.۹ | ۵۱.۵ | ۳۶.۶۵ | نوشهر | ۱۵ |
| سینوپتیک تکمیلی | ۱۳۹۹ | ۲۰۲۰ | -۲۶ | ۵۲.۰۵ | ۳۶.۲۱ | ایزدشهر | ۱۶ |
| سینوپتیک تکمیلی | ۱۳۹۹ | ۲۰۲۰ | ۲۱۳۰ | ۵۲.۱۰ | ۳۵.۵۲ | رینه | ۱۷ |
