ردیف | شهرستان | ایستگاه | طول جغرافیایی | عرض جغرافیایی | ارتفاع (متر) | تاریخ تاسیس | |
| شمسی | میلادی | ||||||
۱ | آمل | پنجاب | ۵۲.۲۵۲۳۴۳ | ۳۶.۰۹۹۴۱۰ | ۱۰۰۵ | ۱۳۴۸ | |
۲ | آمل | اسکو محله | ۵۲.۳۱۰۰۵۰ | ۳۶.۴۰۵۴۴۳ | ۱۷۲ | ۱۳۷۷ | |
۳ | آمل | شنگلده | ۵۲.۲۵۶۹۴۰ | ۳۶.۹۱۴۷۵۴ | ۱۴۵۵ | ۱۳۴۹ | |
۴ | آمل | هل.مسر | ۵۲.۳۴۶۵۰۰ | ۳۶.۴۰۶۷۴۵ | ۱۸۴ | ۱۳۴۹ | |
۵ | آمل | پاشاکلا | ۵۲.۴۲۰۳۸۹ | ۳۶.۴۲۳۹۸۱ | ۱۰۲ | ۱۳۹۷ | |
| ۶ | آمل | بلیران | ۵۲.۴۲۶۶۴۳ | ۳۶.۳۵۵۵۷۱ | ۱۷۷ | ۱۳۷۸ | |
| ۷ | آمل | کنگرج کلا | ۵۲.۴۶۲۱۴۷ | ۳۶.۱۹۳۳۸۸ | ۱۰۵۰ | ۱۳۷۸ | |
۸ | آمل | اندوار | ۵۲.۴۷۵۷۵۷ | ۳۶.۰۶۲۵۵۳ | ۲۰۹۰ | ۱۳۷۹ | |
| ۹ | بابل | آهنگرکلا | ۴۲.۶۷۴۵۴۲ | ۳۶.۳۹۷۹۳۲ | ۵۴ | ۱۳۹۷ | |
۱۰ | بابل | بندپی غربی(خشرودپی) | ۵۲.۵۳۰۰۰۰ | ۳۶.۳۷۰۰۰۰ | ۱۱۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۱۱ | بابل | گلوگاه | ۵۲.۶۲۰۰۰۰ | ۳۶.۳۰۰۰۰۰ | ۲۸۹ | ۱۳۷۸ | |
۱۲ | بابل | اطاق سرا | ۵۲.۶۳۸۴۱۶ | ۳۶.۳۹۸۵۳۰ | ۵۶ | ۱۳۹۷ | |
| ۱۳ | بهشهر | سفیدچاه | ۵۳.۸۸۴۵۱۲ | ۳۶.۶۰۱۲۹۶ | ۱۰۳۶ | ۱۳۷۸ | |
۱۴ | بهشهر | کیاسر | ۵۳.۸۲۸۲۳۳ | ۳۶.۵۷۷۵۷۵ | ۱۱۵۳ | ۱۳۹۷ | |
| ۱۵ | بهشهر | ارضت | ۵۳.۹۷۱۳۲۷ | ۳۶.۵۹۹۴۹۳ | ۱۴۹۹ | ۱۳۸۰ | |
۱۶ | چالوس | مرزن آباد | ۵۱.۲۸۱۶۹۹ | ۳۶.۴۵۳۲۶۷ | ۶۳۳ | ۱۳۴۸ | |
| ۱۷ | چالوس | دلیر | ۵۱.۰۹۴۰۱۸ | ۳۶.۳۲۴۸۱۷ | ۲۰۴۸ | ۱۳۷۹ | |
۱۸ | تنکابن | خشکداران | ۵۰.۹۷۵۲۷۸ | ۳۶.۷۱۶۶۶۷ | ۵۴ | ۱۳۴۶ | |
| ۱۹ | تنکابن | گلعلی آباد | ۵۰.۸۵۰۰۰۰ | ۳۶.۷۰۰۰۰۰ | ۳۱۸ | ۱۳۷۶ | |
۲۰ | تنکابن | شانه تراش محله | ۵۲.۷۲۲۳۵۱ | ۳۶.۶۴۴۱۰۶ | ۱۵۷۹ | ۱۳۸۰ | |
| ۲۱ | تنکابن | سفیدآب | ۵۱.۰۱۸۷۷۴ | ۳۶.۶۷۳۷۵۳ | ۳۵۲ | ۱۳۷۶ | |
۲۲ | تنکابن | بالااشتوج | ۵۰.۷۵۵۸۰۲ | ۳۶.۶۴۰۶۹۳ | ۸۳۱ | ۱۳۷۶ | |
| ۲۳ | رامسر | تمل | ۵۰.۴۱۹۳۴۷ | ۳۶.۶۴۴۲۷۵ | ۲۰۲۰ | ۱۳۷۹ | |
۲۴ | رامسر | سنگ پشته | ۵۰.۶۵۹۲۳۰ | ۳۶.۸۵۸۲۹۸ | ۳۲۳ | ۱۳۷۵ | |
| ۲۵ | رامسر | میان لات | ۵۰.۶۰۴۵۱۹ | ۳۶.۹۰۴۰۹۳ | ۱۵۸ | ۱۳۷۶ | |
۲۶ | رامسر | گالش محله | ۵۰.۷۳۲۴۵۴ | ۳۶.۸۳۱۴۲۳ | ۷۳ | ۱۳۷۶ | |
| ۲۷ | رامسر | سرلیماک | ۵۰.۶۹۲۵۱۳ | ۳۶.۸۵۷۴۸۵ | ۴۱۰ | ۱۳۷۶ | |
۲۸ | ساری | تاکام | ۵۳.۱۶۷۲۰۵ | ۳۶.۳۵۴۵۷۰ | ۴۰۶ | ۱۳۹۷ | |
| ۲۹ | ساری | سیاوشکلا | ۵۳.۵۲۶۷۷۰ | ۳۶.۱۶۹۸۱۰ | ۱۳۳۰ | ۱۳۸۲ | |
۳۰ | ساری | ورکی | ۵۳.۱۴۸۲۱۹ | ۳۶.۲۹۵۰۲۹ | ۶۷۲ | ۱۳۷۵ | |
| ۳۱ | سوادکوه شمالی | بورخانی | ۵۲.۸۳۳۳۶۴ | ۳۶.۲۳۳۴۴۵ | ۵۴۷ | ۱۳۸۲ | |
۳۲ | سوادکوه شمالی | بورخیل | ۵۲.۸۲۵۸۹۴ | ۳۶.۳۶۹۱۳۲ | ۱۳۹ | ۱۳۷۴ | |
| ۳۳ | سوادکوه شمالی | کالی کلا | ۵۲.۷۳۲۰۳۶ | ۳۶.۲۲۷۴۶۸ | ۴۱۴ | ۱۳۷۵ | |
۳۴ | سوادکوه | شوراب | ۵۲.۹۶۵۷۰۷ | ۳۵.۶۸۱۵۹۴ | ۲۰۰۹ | ۱۳۷۵ | |
| ۳۵ | سوادکوه | زیراب | ۵۲.۹۶۰۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۶۱ | ۱۳۷۸ | |
۳۶ | سوادکوه | سوخته سرا | ۵۳.۰۱۳۷۸۹ | ۳۶.۲۹۰۷۵۴ | ۵۸۹ | ۱۳۷۵ | |
| ۳۷ | سوادکوه | تیلم | ۵۲.۹۴۵۳۵۴ | ۳۶.۰۲۶۵۲۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | |
۳۸ | قائمشهر | اسکندرکلا | ۵۲.۸۲۹۷۷۳ | ۳۶.۴۴۷۸۲۲ | ۶۳ | ۱۳۹۷ | |
| ۳۹ | میاندرود | بازیارخیل | ۵۳.۳۳۱۵۰۳ | ۳۶.۴۴۲۱۱۱ | ۳۷۷ | ۱۳۷۸ | |
۴۰ | نور | دارابکلا | ۵۳.۲۵۲۸۳۲ | ۳۶.۵۶۱۴۲۹ | ۱۲۱ | ۱۳۷۴ | |
| ۴۱ | نور | بطاهرکلا | ۵۱.۷۱۹۰۱۷ | ۳۶.۱۲۰۳۴۶ | ۲۵۷۲ | ۱۳۸۲ | |
۴۲ | نور | رئیس کلا لاویج | ۵۲.۰۳۰۰۰۰ | ۳۶.۳۸۰۰۰۰ | ۷۰۶ | ۱۳۷۸ | |
| ۴۳ | نور | واز | ۵۲.۱۱۱۰۴۲ | ۳۶.۳۳۹۹۹۹۳ | ۸۰۸ | ۱۳۸۰ | |
۴۴ | نور | تاکر | ۵۲.۰۰۹۴۲۳ | ۳۶.۱۹۹۲۱۱ | ۱۷۶۴ | ۱۳۷۸ | |
| ۴۵ | نور | جوربند | ۵۲.۱۲۱۶۶۲ | ۳۶.۴۳۸۹۴۸ | ۲۶۴ | ۱۳۷۸ | |
۴۶ | نور | دونای علیا | ۵۲.۳۶۶۶۴۴ | ۳۶.۱۹۷۵۵۹ | ۲۴۶۸ | ۱۳۶۵ | |
| ۴۷ | نوشهر | بسطام | ۵۱.۳۵۴۲۵۳ | ۳۶.۴۴۴۶۵۷ | ۹۲۸ | ۱۳۹۷ | |
۴۸ | نوشهر | کندلوس | ۵۱.۵۶۷۵۳۸ | ۳۶.۳۲۵۶۵۹ | ۱۶۳۹ | ۱۳۷۸ | |
| ۴۹ | کلاردشت | کلاردشت لاهور | ۵۱.۱۸۰۰۰۰ | ۳۶.۵۱۰۰۰۰ | ۱۱۲۹ | ۱۳۳۶ | |
۵۰ | قائمشهر | تلوک | ۵۲.۹۱۰۰۰۰ | ۳۶.۴۶۰۰۰۰ | ۶۵ | ۱۳۹۷ | |
| ۵۱ | بهشهر | رستمکلا | ۵۳.۴۰۰۰۰۰ | ۳۶.۳۵۰۰۰۰ | ۵ | ۱۳۷۶ | |
۵۲ | محمودآباد | وزرا محله | ۵۲.۴۶۳۸۵۶ | ۳۶.۶۷۳۳۲۷ | ۲۱- | ۱۳۷۴ | |
| ۵۳ | محمودآباد | کلوده | ۵۲.۲۵۵۸۷۵ | ۳۶.۵۵۸۶۰۱ | ۳- | ۱۳۶۶ | |
